Choisissez le parcours de crédits Omnivideo qui correspond au rythme de votre campagne, des tests de prompts et des références d'images aux brouillons vidéo IA finalisés.

Choisissez le forfait qui vous convient le mieux. Tous les forfaits incluent l'accès à nos fonctionnalités principales.
19,000 crédits/year
$9.90 / mois$19.90
Inclus
36,000 crédits/year
$49.90 / mois$99.90
Inclus
64,800 crédits/year
$32 /Month65 $
All Features
144,000 crédits/year
69 $ /Month139 $
All Features
See how many video, image, and audio generations each plan can cover based on the current catalog credit allotment.
Monthly | Basic 1,800 crédits/month $19.90/ mois$32 | Pro 3,600 crédits/month $99.90/ mois$46 | Plus 5,400 crédits/month 49 $/Month65 $ | Ultra 11,000 crédits/month $99/Month139 $ |
|---|---|---|---|---|
| AI video | ||||
Kling 3.0 Motion Control ProLatest 150 credits/3s | 12 videos | 24 videos | 36 videos | 73 videos |
Veed Fabric 1.0 Fast 720pLatest 350 credits/3s | 5 videos | 10 videos | 15 videos | 31 videos |
Runway Gen 4.5 220 credits/5s | 8 videos | 16 videos | 24 videos | 50 videos |
Grok 80 credits/1s | 22 videos | 45 videos | 67 videos | 137 videos |
Google Veo 3.1 4K w/audio 520 credits/4s | 3 videos | 6 videos | 10 videos | 21 videos |
Kling 3.0 Std w/video & audio 125 credits/3s | 14 videos | 28 videos | 43 videos | 88 videos |
Kling O1 w/ video reference 150 credits/5s | 12 videos | 24 videos | 36 videos | 73 videos |
Seedance 1.5 Pro 1080p w/audio 220 credits/4s | 8 videos | 16 videos | 24 videos | 50 videos |
Wan 2.2 480p 16 credits/5s | 112 videos | 225 videos | 337 videos | 687 videos |
MiniMax Hailuo 2.3 Fast 768p 25 credits/6s | 72 videos | 144 videos | 216 videos | 440 videos |
Kling 2.5 720p 28 credits/5s | 64 videos | 128 videos | 192 videos | 392 videos |
Magnific Video UpscalerNew | Included | Included | Included | Included |
| AI image | ||||
Google Nano Banana 2 (1K/2K)Latest 75 credits/image | 24 images | 48 images | 72 images | 146 images |
Google Nano Banana 2 4K 150 credits/image | 12 images | 24 images | 36 images | 73 images |
Seedream 5.0 LiteLatest 50 credits/image | 36 images | 72 images | 108 images | 220 images |
Recraft V4 60 credits/image | 30 images | 60 images | 90 images | 183 images |
Grok 70 credits/image | 25 images | 51 images | 77 images | 157 images |
GPT Image 1.5 10 credits/image | 180 images | 360 images | 540 images | 1,100 images |
Google Nano Banana Pro (1K/2K) 10 credits/image | 180 images | 360 images | 540 images | 1,100 images |
Google Nano Banana Pro 4K 16 credits/image | 112 images | 225 images | 337 images | 687 images |
Flux.2 Max 1K 12 credits/image | 150 images | 300 images | 450 images | 916 images |
Flux.2 Pro 1K 10 credits/image | 180 images | 360 images | 540 images | 1,100 images |
Magnific Precision 90 credits/2K image | 20 2K images | 40 2K images | 60 2K images | 122 2K images |
| AI audio | ||||
Google Lyria 3Latest 160 credits/song | 11 songs | 22 songs | 33 songs | 68 songs |
ElevenLabs Music Generation 20 credits/30s | 90 uses | 180 uses | 270 uses | 550 uses |
SFX Generation 5 credits/second | 360 seconds | 720 seconds | 1,080 seconds | 2,200 seconds |
Questions courantes sur les tarifs des crédits vidéo IA et des workflows créatifs.
Comparez les forfaits, choisissez des crédits et générez votre prochain asset de campagne vidéo ou image IA dans Omnivideo.